The Worldwide Initial Public Offerings system displays the Country and Exchange where
the security is listed in a 6 letter Exchange code. This code
is made up by the 2 letter Country code and four letters from
the Exchange name. The table below displays all the Country/Exchange
names and codes.
| CntryCD | Country | ExchgCD | Exchange | MIC |
| AR | Argentina | ARBND | Argentina Unlisted Bond | XBUE |
| AR | Argentina | ARMVB | Buenos Aires Stock Exchange | XBUE |
| AU | Australia | AUASX | Australian Securities Exchange | XASX |
| AU | Australia | AUBND | Australia Unlisted Bond | XASX |
| AU | Australia | AUNSE | National Stock Exchange of Australia | XASX |
| AT | Austria | ATBND | Austria Unlisted Bond | XWBO |
| AT | Austria | ATVSE | Vienna Stock Exchange | XWBO |
| BS | Bahamas | BSBSE | Bahamas International Securities Exchange | XBAA |
| BH | Bahrain | BHBSE | Bahrain Stock Exchange | XBAH |
| BD | Bangladesh | BDBND | Bangladesh Unlisted Bond | XCHG |
| BD | Bangladesh | BDCSE | Chittagong Stock Exchange | XCHG |
| BD | Bangladesh | BDDSE | Dhaka Stock Exchange | XCHG |
| BD | Bangladesh | BDBND | Bangladesh Unlisted Bond | XDHA |
| BD | Bangladesh | BDCSE | Chittagong Stock Exchange | XDHA |
| BD | Bangladesh | BDDSE | Dhaka Stock Exchange | XDHA |
| BB | Barbados | BBSEB | Barbados Stock Exchange | XBAB |
| BE | Belgium | BEBND | Belgium Unlisted Bond | XBRU |
| BE | Belgium | BEENB | NYSE Euronext Brussels | XBRU |
| BM | Bermuda | BMBND | Bermuda Unlisted Bond | XBDA |
| BM | Bermuda | BMBSE | Bermuda Stock Exchange | XBDA |
| BO | Bolivia | BOBVB | Bolivian Stock Exchange | XBOL |
| BW | Botswana | BWBND | Botswana Unlisted Bond | XBOT |
| BW | Botswana | BWBSE | Botswana Stock Exchange | XBOT |
| BR | Brazil | BRBND | Brazil Unlisted Bond | BVMF |
| BR | Brazil | BRBVSP | BM&F Bovespa - Securities, Commodities and Futures Exchange | BVMF |
| BG | Bulgaria | BGBND | Bulgaria Unlisted Bond | XBUL |
| BG | Bulgaria | BGBSE | Bulgarian Stock Exchange - Sofia | XBUL |
| CA | Canada | CABND | Canada Unlisted Bond | XCNQ |
| CA | Canada | CACNQ | Canadian National Stock Exchange | XCNQ |
| CA | Canada | CACVE | TSX Venture Exchange | XCNQ |
| CA | Canada | CAMSE | Montreal Exchange | XCNQ |
| CA | Canada | CATSE | Toronto Stock Exchange | XCNQ |
| CA | Canada | CABND | Canada Unlisted Bond | XMOD |
| CA | Canada | CACNQ | Canadian National Stock Exchange | XMOD |
| CA | Canada | CACVE | TSX Venture Exchange | XMOD |
| CA | Canada | CAMSE | Montreal Exchange | XMOD |
| CA | Canada | CATSE | Toronto Stock Exchange | XMOD |
| CA | Canada | CABND | Canada Unlisted Bond | XTSE |
| CA | Canada | CACNQ | Canadian National Stock Exchange | XTSE |
| CA | Canada | CACVE | TSX Venture Exchange | XTSE |
| CA | Canada | CAMSE | Montreal Exchange | XTSE |
| CA | Canada | CATSE | Toronto Stock Exchange | XTSE |
| CA | Canada | CABND | Canada Unlisted Bond | XTSX |
| CA | Canada | CACNQ | Canadian National Stock Exchange | XTSX |
| CA | Canada | CACVE | TSX Venture Exchange | XTSX |
| CA | Canada | CAMSE | Montreal Exchange | XTSX |
| CA | Canada | CATSE | Toronto Stock Exchange | XTSX |
| KY | Cayman Islands | KYBND | Cayman Island Unlisted Bond | XCAY |
| KY | Cayman Islands | KYSX | Cayman Islands Stock Exchange | XCAY |
| CL | Chile | CLBCS | Santiago Stock Exchange | XSGO |
| CL | Chile | CLBEC | Chilean Electronic Exchange | XSGO |
| CL | Chile | CLBND | Chile Unlisted Bond | XSGO |
| CN | China | CNBND | China Unlisted Bond | XSHG |
| CN | China | CNSGSE | Shanghai Stock Exchange | XSHG |
| CN | China | CNSSE | Shenzhen Stock Exchange | XSHG |
| CN | China | CNBND | China Unlisted Bond | XSHE |
| CN | China | CNSGSE | Shanghai Stock Exchange | XSHE |
| CN | China | CNSSE | Shenzhen Stock Exchange | XSHE |
| CO | Colombia | COBND | Columbia Unlisted Bond | XBOG |
| CO | Colombia | COCSX | Colombian Stock Exchange | XBOG |
| CR | Costa Rica | CRBND | Costa Rica Unlisted Bond | XBNV |
| CR | Costa Rica | CRBNV | National Stock Exchange (Costa Rica) | XBNV |
| HR | Croatia | HRBND | Croatia Unlisted Bond | XZAG |
| HR | Croatia | HRVAR | Varazdin Stock Exchange | XZAG |
| HR | Croatia | HRZSE | Zagreb Stock Exchange | XZAG |
| CY | Cyprus | CYBND | Cyprus Unlisted Bond | XCYS |
| CY | Cyprus | CYCSE | Cyprus Stock Exchange | XCYS |
| CZ | Czech Republic | CZBND | Czech Republic Unlisted Bond | XPRA |
| CZ | Czech Republic | CZPSE | Prague Stock Exchange | XPRA |
| DK | Denmark | DKBND | Denmark Unlisted Bond | XCSE |
| DK | Denmark | DKCSE | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen | XCSE |
| EC | Ecuador | ECGSE | Guayaquil Stock Exchange | XGUA |
| EC | Ecuador | ECQSE | Quito Stock Exchange | XGUA |
| EC | Ecuador | ECGSE | Guayaquil Stock Exchange | XQUI |
| EC | Ecuador | ECQSE | Quito Stock Exchange | XQUI |
| EG | Egypt | EGBND | Egypt Unlisted Bond | XCAI |
| EG | Egypt | EGCASE | Egyptian Exchange | XCAI |
| SV | El Salvador | SVMVSV | El Salvador Stock Exchange | XSVA |
| EE | Estonia | EEBND | Estonia Unlisted Bond | XTAL |
| EE | Estonia | EETSE | Nasdaq OMX Baltic Tallinn | XTAL |
| FI | Finland | FIBND | Finland Unlisted Bond | XHEL |
| FI | Finland | FIHSE | Nasdaq OMX Nordic Helsinki | XHEL |
| FR | France | FRBND | France Unlisted Bond | XPAR |
| FR | France | FRPEN | NYSE Euronext Paris | XPAR |
| DE | Germany | DEBND | Germany Unlisted Bond | XBER |
| DE | Germany | DEBSE | Berlin-Bremen Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEDSE | Dusseldorf Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEFSX | Frankfurt Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEHNSE | Hanover Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEHSE | Hamburg Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEMSE | Munich Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DESCH | Scoach Germany | XBER |
| DE | Germany | DESSE | Stuttgart Stock Exchange | XBER |
| DE | Germany | DEBND | Germany Unlisted Bond | XSTU |
| DE | Germany | DEBSE | Berlin-Bremen Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEDSE | Dusseldorf Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEFSX | Frankfurt Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEHNSE | Hanover Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEHSE | Hamburg Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEMSE | Munich Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DESCH | Scoach Germany | XSTU |
| DE | Germany | DESSE | Stuttgart Stock Exchange | XSTU |
| DE | Germany | DEBND | Germany Unlisted Bond | XFRA |
| DE | Germany | DEBSE | Berlin-Bremen Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DEDSE | Dusseldorf Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DEFSX | Frankfurt Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DEHNSE | Hanover Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DEHSE | Hamburg Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DEMSE | Munich Stock Exchange | XFRA |
| DE | Germany | DESCH | Scoach Germany | XFRA |
| DE | Germany | DESSE | Stuttgart Stock Exchange | XFRA |
| GH | Ghana | GHGSE | Ghana Stock Exchange | XGHA |
| GR | Greece | GRASE | Athens Exchange | XATH |
| GR | Greece | GRBND | Greece Unlisted Bond | XATH |
| GT | Guatemala | GTGSE | National Stock Exchange (Guatemala) | XGTG |
| GG | Guernsey, C.I | GGCISX | Channel Islands Stock Exchange | XCIE |
| HK | Hong Kong | HKBND | Hong Kong Unlisted Bond | XHKG |
| HK | Hong Kong | HKSEHK | Hong Kong Stock Exchange | XHKG |
| HU | Hungary | HUBND | Hungary Unlisted Bond | XBUD |
| HU | Hungary | HUBSE | Budapest Stock Exchange | XBUD |
| IS | Iceland | ISBND | Iceland Unlisted Bond | XICE |
| IS | Iceland | ISISE | Nasdaq OMX Nordic Iceland | XICE |
| IN | India | INBND | India Unlisted Bond | XBOM |
| IN | India | INBSE | Bombay Stock Exchange | XBOM |
| IN | India | INNSE | National Stock Exchange of India | XBOM |
| IN | India | INRBI | Reserve Bank of India | XBOM |
| IN | India | INBND | India Unlisted Bond | XNSE |
| IN | India | INBSE | Bombay Stock Exchange | XNSE |
| IN | India | INNSE | National Stock Exchange of India | XNSE |
| IN | India | INRBI | Reserve Bank of India | XNSE |
| ID | Indonesia | IDBND | Indonesia Unlisted Bond | XIDX |
| ID | Indonesia | IDJSE | Indonesian Stock Exchange | XIDX |
| IR | Iran | IRTSE | Tehran Stock Exchange | XTEH |
| IE | Ireland | IEBND | Ireland Unlisted Bond | XDUB |
| IE | Ireland | IEISE | Irish Stock Exchange | XDUB |
| IL | Israel | ILBND | Israel Unlisted Bond | XTAE |
| IL | Israel | ILTSE | Tel-Aviv Stock Exchange | XTAE |
| IT | Italy | ITBND | Italy Unlisted Bond | XMIL |
| IT | Italy | ITMSE | Italian Exchange | XMIL |
| CI | Ivory Coast | CIBVA | Regional Stock Exchange of West Africa | XBRV |
| JM | Jamaica | JMJSE | Jamaica Stock Exchange | XJAM |
| JP | Japan | JPBND | Japan Unlisted Bond | XJAS |
| JP | Japan | JPJASD | Jasdaq Securities Exchange | XJAS |
| JP | Japan | JPNSE | Nagoya Stock Exchange | XJAS |
| JP | Japan | JPOSE | Osaka Securities Exchange | XJAS |
| JP | Japan | JPTSE | Tokyo Stock Exchange | XJAS |
| JP | Japan | JPBND | Japan Unlisted Bond | XNGO |
| JP | Japan | JPJASD | Jasdaq Securities Exchange | XNGO |
| JP | Japan | JPNSE | Nagoya Stock Exchange | XNGO |
| JP | Japan | JPOSE | Osaka Securities Exchange | XNGO |
| JP | Japan | JPTSE | Tokyo Stock Exchange | XNGO |
| JP | Japan | JPBND | Japan Unlisted Bond | XOSE |
| JP | Japan | JPJASD | Jasdaq Securities Exchange | XOSE |
| JP | Japan | JPNSE | Nagoya Stock Exchange | XOSE |
| JP | Japan | JPOSE | Osaka Securities Exchange | XOSE |
| JP | Japan | JPTSE | Tokyo Stock Exchange | XOSE |
| JP | Japan | JPBND | Japan Unlisted Bond | XTKS |
| JP | Japan | JPJASD | Jasdaq Securities Exchange | XTKS |
| JP | Japan | JPNSE | Nagoya Stock Exchange | XTKS |
| JP | Japan | JPOSE | Osaka Securities Exchange | XTKS |
| JP | Japan | JPTSE | Tokyo Stock Exchange | XTKS |
| JO | Jordan | JOASE | Amman Stock Exchange | XAMM |
| JO | Jordan | JOBND | Jordan Unlisted Bond | XAMM |
| KZ | Kazakhstan | KZBND | Kazakhstan Unlisted Bond | XKAZ |
| KZ | Kazakhstan | KZKASE | Kazakhstan Stock Exchange | XKAZ |
| KE | Kenya | KEBND | Kenya Unlisted Bond | XNAI |
| KE | Kenya | KENSE | Nairobi Stock Exchange | XNAI |
| KR | Korea (South) | KRBND | Korea Unlisted Bond | XKOS |
| KR | Korea (South) | KRKSDQ | KOSDAQ | XKOS |
| KR | Korea (South) | KRKSE | Korea Stock Exchange | XKOS |
| KR | Korea (South) | KRBND | Korea Unlisted Bond | XKRX |
| KR | Korea (South) | KRKSDQ | KOSDAQ | XKRX |
| KR | Korea (South) | KRKSE | Korea Stock Exchange | XKRX |
| KW | Kuwait | KWBND | Kuwait Unlisted Bond | XKUW |
| KW | Kuwait | KWKSE | Kuwait Stock Exchange | XKUW |
| LV | Latvia | LVRSE | Nasdaq OMX Baltic Riga | XRIS |
| LB | Lebanon | LBBND | Lebanon Unlisted Bond | XBEY |
| LB | Lebanon | LBBSE | Beirut Stock Exchange | XBEY |
| LT | Lithuania | LTBND | Lithuania Unlisted Bond | XLIT |
| LT | Lithuania | LTNSE | Nasdaq OMX Baltic Vilnius | XLIT |
| LU | Luxembourg | LUBND | Luxembourg Unlisted Bond | XLUX |
| LU | Luxembourg | LULSE | Luxembourg Stock Exchange | XLUX |
| LU | Luxembourg | LUUL | Luxembourg Unlisted | XLUX |
| MK | Macedonia | MKMSE | Macedonian Stock Exchange | XMAE |
| MW | Malawi | MWMSE | Malawi Stock Exchange | XMSW |
| MY | Malaysia | MYBND | Malaysia Unlisted Bond | XKLS |
| MY | Malaysia | MYKLSE | Malaysian Exchange | XKLS |
| MT | Malta | MTBND | Malta Unlisted Bond | XMAL |
| MT | Malta | MTMSE | Malta Stock Exchange | XMAL |
| MU | Mauritius | MUBND | Mauritius Unlisted Bond | XMAU |
| MU | Mauritius | MUSEM | Stock Exchange of Mauritius | XMAU |
| MX | Mexico | MXBND | Mexico Unlisted Bond | XMEX |
| MX | Mexico | MXMSE | Mexican Stock Exchange | XMEX |
| MD | Moldova | MDMSE | Moldovian Stock Exchange | XMOL |
| MN | Mongolia | MNSE | Mongolian Stock Exchange | XULA |
| MA | Morocco | MABVC | Casablanca Stock Exchange | XCAS |
| NA | Namibia | NANSE | Namibian Stock Exchange | XNAM |
| NP | Nepal | NPNSE | Nepal Stock Exchange | XNEP |
| NZ | New Zealand | NZBND | New Zealand Unlisted Bond | XNZE |
| NZ | New Zealand | NZSE | NZX | XNZE |
| NG | Nigeria | NGBND | Nigeria Unlisted Bond | XNSA |
| NG | Nigeria | NGLSE | Nigerian Stock Exchange | XNSA |
| NO | Norway | NOBND | Norway Unlisted Bond | XOSL |
| NO | Norway | NOOB | Oslo Bors | XOSL |
| OM | Oman | OMMSM | Muscat Securities Market | XMUS |
| PK | Pakistan | PKKSE | Karachi Stock Exchange | XKAR |
| PK | Pakistan | PKLSE | Lahore Stock Exchange | XKAR |
| PK | Pakistan | PKKSE | Karachi Stock Exchange | XLAH |
| PK | Pakistan | PKLSE | Lahore Stock Exchange | XLAH |
| PS | Palestine | PSAFM | Palestine Securities Exchange | XPAE |
| PA | Panama | PABVP | Panama Stock Exchange | XPTY |
| PY | Paraguay | PYBVA | Asuncion Stock Exchange | XVPA |
| PE | Peru | PEBND | Peru Unlisted Bond | XLIM |
| PE | Peru | PEBVL | Lima Stock Exchange | XLIM |
| PH | Philippines | PHBND | Philippines Unlisted Bond | XPHS |
| PH | Philippines | PHPSE | Philippine Stock Exchange | XPHS |
| PL | Poland | PLBND | Poland Unlisted Bond | XWAR |
| PL | Poland | PLOTC | Poland Over the Counter Stock Exchange | XWAR |
| PL | Poland | PLWSE | Warsaw Stock Exchange | XWAR |
| PT | Portugal | PTBND | Portugal Unlisted Bond | XLIS |
| PT | Portugal | PTBVL | NYSE Euronext Lisbon | XLIS |
| QA | Qatar | QADSM | Qatar Exchange | DSMD |
| RO | Romania | ROBND | Romania Unlisted Bond | XBSE |
| RO | Romania | ROBSE | Bucharest Stock Exchange | XBSE |
| RU | Russia | RUBND | Russia Unlisted Bond | XMIC |
| RU | Russia | RUMICX | Moscow Interbank Currency Exchange | XMIC |
| RU | Russia | RUMSE | Moscow Stock Exchange | XMIC |
| RU | Russia | RUPSE | St Petersburg Stock Exchange | XMIC |
| RU | Russia | RURTS | Russian Trading System | XMIC |
| RU | Russia | RUBND | Russia Unlisted Bond | RTSX |
| RU | Russia | RUMICX | Moscow Interbank Currency Exchange | RTSX |
| RU | Russia | RUMSE | Moscow Stock Exchange | RTSX |
| RU | Russia | RUPSE | St Petersburg Stock Exchange | RTSX |
| RU | Russia | RURTS | Russian Trading System | RTSX |
| SA | Saudi Arabia | SARSE | Saudi Stock Exchange | XSAU |
| SG | Singapore | SGBND | Singapore Unlisted Bond | XSES |
| SG | Singapore | SGSSE | Singapore Exchange | XSES |
| SK | Slovakia | SKBND | Slovak Unlisted Bond | XBRA |
| SK | Slovakia | SKBSE | Bratislava Stock Exchange | XBRA |
| SI | Slovenia | SIBND | Slovenia Unlisted Bond | XLJU |
| SI | Slovenia | SILSE | Ljubljana Stock Exchange | XLJU |
| ZA | South Africa | ZABND | South Africa Unlisted Bond | XJSE |
| ZA | South Africa | ZAJSE | JSE Securities Exchange | XJSE |
| ES | Spain | ESAIAF | AIAF - Fixed Income Market | XBAR |
| ES | Spain | ESBBSE | Bilbao Stock Exchange | XBAR |
| ES | Spain | ESBND | Spain Unlisted Bond | XBAR |
| ES | Spain | ESBSE | Barcelona Stock Exchange | XBAR |
| ES | Spain | ESMSE | Madrid Stock Exchange | XBAR |
| ES | Spain | ESSIBE | Spanish Stock Exchange Interconnection System | XBAR |
| ES | Spain | ESVSE | Valencia Stock Exchange | XBAR |
| ES | Spain | ESAIAF | AIAF - Fixed Income Market | XMAD |
| ES | Spain | ESBBSE | Bilbao Stock Exchange | XMAD |
| ES | Spain | ESBND | Spain Unlisted Bond | XMAD |
| ES | Spain | ESBSE | Barcelona Stock Exchange | XMAD |
| ES | Spain | ESMSE | Madrid Stock Exchange | XMAD |
| ES | Spain | ESSIBE | Spanish Stock Exchange Interconnection System | XMAD |
| ES | Spain | ESVSE | Valencia Stock Exchange | XMAD |
| ES | Spain | ESAIAF | AIAF - Fixed Income Market | XVAL |
| ES | Spain | ESBBSE | Bilbao Stock Exchange | XVAL |
| ES | Spain | ESBND | Spain Unlisted Bond | XVAL |
| ES | Spain | ESBSE | Barcelona Stock Exchange | XVAL |
| ES | Spain | ESMSE | Madrid Stock Exchange | XVAL |
| ES | Spain | ESSIBE | Spanish Stock Exchange Interconnection System | XVAL |
| ES | Spain | ESVSE | Valencia Stock Exchange | XVAL |
| ES | Spain | ESAIAF | AIAF - Fixed Income Market | XBIL |
| ES | Spain | ESBBSE | Bilbao Stock Exchange | XBIL |
| ES | Spain | ESBND | Spain Unlisted Bond | XBIL |
| ES | Spain | ESBSE | Barcelona Stock Exchange | XBIL |
| ES | Spain | ESMSE | Madrid Stock Exchange | XBIL |
| ES | Spain | ESSIBE | Spanish Stock Exchange Interconnection System | XBIL |
| ES | Spain | ESVSE | Valencia Stock Exchange | XBIL |
| LK | Sri Lanka | LKCSE | Colombo Stock Exchange | XCOL |
| SZ | Swaziland | SZSS | Swaziland Stock Exchange | XSWA |
| SE | Sweden | SEBND | Sweden Unlisted Bond | XNGM |
| SE | Sweden | SENGM | Nordic Growth Market | XNGM |
| SE | Sweden | SESSE | Nasdaq OMX Nordic Stockholm | XNGM |
| SE | Sweden | SEBND | Sweden Unlisted Bond | XSTO |
| SE | Sweden | SENGM | Nordic Growth Market | XSTO |
| SE | Sweden | SESSE | Nasdaq OMX Nordic Stockholm | XSTO |
| CH | Switzerland | CHBND | Switzerland Unlisted Bond | XSWX |
| CH | Switzerland | CHSCH | Scoach Switzerland | XSWX |
| CH | Switzerland | CHSSX | Swiss Stock Exchange | XSWX |
| SY | Syria | SYDSE | Damascus Securities Exchange | XDSE |
| TW | Taiwan | TWBND | Taiwan Unlisted Bond | ROCO |
| TW | Taiwan | TWEM | Taiwan Emerging Market | ROCO |
| TW | Taiwan | TWOTC | Gre Tai Securities Market (OTC) | ROCO |
| TW | Taiwan | TWTSE | Taiwan Stock Exchange | ROCO |
| TW | Taiwan | TWBND | Taiwan Unlisted Bond | XTAI |
| TW | Taiwan | TWEM | Taiwan Emerging Market | XTAI |
| TW | Taiwan | TWOTC | Gre Tai Securities Market (OTC) | XTAI |
| TW | Taiwan | TWTSE | Taiwan Stock Exchange | XTAI |
| TZ | Tanzania | TZTSE | Dar es Salaam Stock Exchange | XDAR |
| TH | Thailand | THBND | Thailand Unlisted Bond | XBKK |
| TH | Thailand | THSET | Stock Exchange of Thailand | XBKK |
| NL | The Netherlands | NLBND | Netherlands Unlisted Bond | XAMS |
| NL | The Netherlands | NLENA | NYSE Euronext Amsterdam | XAMS |
| TT | Trinidad & Tobago | TTTTSE | Trinidad & Tobago Stock Exchange | XTRN |
| TN | Tunisia | TNBND | Tunisia Unlisted Bond | XTUN |
| TN | Tunisia | TNTSE | Tunis Stock Exchange | XTUN |
| TR | Turkey | TRBND | Turkey Unlisted Bond | XIST |
| TR | Turkey | TRIMKB | Istanbul Stock Exchange | XIST |
| UG | Uganda | UGBND | Uganda Unlisted Bond | XUGA |
| UG | Uganda | UGKSE | Uganda Securities Exchange | XUGA |
| UA | Ukraine | UABND | Ukraine Unlisted Bond | PFTS |
| UA | Ukraine | UAPFTS | PFTS Stock Exchange | PFTS |
| UA | Ukraine | UAUSE | Ukrainian Stock Exchange | PFTS |
| UA | Ukraine | UABND | Ukraine Unlisted Bond | XUAX |
| UA | Ukraine | UAPFTS | PFTS Stock Exchange | XUAX |
| UA | Ukraine | UAUSE | Ukrainian Stock Exchange | XUAX |
| AE | United Arab Emirates | AEADSM | Abu Dhabi Securities Market | XADS |
| AE | United Arab Emirates | AEDFM | Dubai Financial Market | XADS |
| AE | United Arab Emirates | AEDIFX | Nasdaq Dubai | XADS |
| AE | United Arab Emirates | AEADSM | Abu Dhabi Securities Market | XDFM |
| AE | United Arab Emirates | AEDFM | Dubai Financial Market | XDFM |
| AE | United Arab Emirates | AEDIFX | Nasdaq Dubai | XDFM |
| AE | United Arab Emirates | AEADSM | Abu Dhabi Securities Market | DIFX |
| AE | United Arab Emirates | AEDFM | Dubai Financial Market | DIFX |
| AE | United Arab Emirates | AEDIFX | Nasdaq Dubai | DIFX |
| GB | United Kingdom | GBBND | UK Unlisted Bond | AIMX* |
| GB | United Kingdom | GBLSE | London Stock Exchange | AIMX* |
| GB | United Kingdom | GBOFX | Plus Market Group | AIMX* |
| GB | United Kingdom | GBUT | UK Unit Trust Exchange | AIMX* |
| GB | United Kingdom | GBBND | UK Unlisted Bond | XLON |
| GB | United Kingdom | GBLSE | London Stock Exchange | XLON |
| GB | United Kingdom | GBOFX | Plus Market Group | XLON |
| GB | United Kingdom | GBUT | UK Unit Trust Exchange | XLON |
| GB | United Kingdom | GBBND | UK Unlisted Bond | XPLU |
| GB | United Kingdom | GBLSE | London Stock Exchange | XPLU |
| GB | United Kingdom | GBOFX | Plus Market Group | XPLU |
| GB | United Kingdom | GBUT | UK Unit Trust Exchange | XPLU |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XCHI |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XCHI |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XCHI |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XCHI |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XCHI |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XCHI |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XCHI |
| US | United States of America | USNYSE | New York Stock Exchange | XCHI |
| US | United States of America | USOTC | OTC Bulletin Board | XCHI |
| US | United States of America | USPAC | NYSE Arca | XCHI |
| US | United States of America | USPHIL | Nasdaq OMX Philadelphia | XCHI |
| US | United States of America | USPINK | Pink Sheets | XCHI |
| US | United States of America | USPORT | US Portal Exchange | XCHI |
| US | United States of America | USPSGM | Pink Sheets Grey Market | XCHI |
| US | United States of America | USTRCE | FINRA TRACE | XCHI |
| US | United States of America | USUL | US Unlisted Exchange | XCHI |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XNAS |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XNAS |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XNAS |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XNAS |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XNAS |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XNAS |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XNAS |
| US | United States of America | USNYSE | New York Stock Exchange | XNAS |
| US | United States of America | USOTC | OTC Bulletin Board | XNAS |
| US | United States of America | USPAC | NYSE Arca | XNAS |
| US | United States of America | USPHIL | Nasdaq OMX Philadelphia | XNAS |
| US | United States of America | USPINK | Pink Sheets | XNAS |
| US | United States of America | USPORT | US Portal Exchange | XNAS |
| US | United States of America | USPSGM | Pink Sheets Grey Market | XNAS |
| US | United States of America | USTRCE | FINRA TRACE | XNAS |
| US | United States of America | USUL | US Unlisted Exchange | XNAS |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XBOS |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XBOS |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XBOS |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XBOS |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XBOS |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XBOS |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XBOS |
| US | United States of America | USNYSE | New York Stock Exchange | XBOS |
| US | United States of America | USOTC | OTC Bulletin Board | XBOS |
| US | United States of America | USPAC | NYSE Arca | XBOS |
| US | United States of America | USPHIL | Nasdaq OMX Philadelphia | XBOS |
| US | United States of America | USPINK | Pink Sheets | XBOS |
| US | United States of America | USPORT | US Portal Exchange | XBOS |
| US | United States of America | USPSGM | Pink Sheets Grey Market | XBOS |
| US | United States of America | USTRCE | FINRA TRACE | XBOS |
| US | United States of America | USUL | US Unlisted Exchange | XBOS |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XNMS |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XNMS |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XNMS |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XNMS |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XNMS |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XNMS |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XNMS |
| US | United States of America | USNYSE | New York Stock Exchange | XNMS |
| US | United States of America | USOTC | OTC Bulletin Board | XNMS |
| US | United States of America | USPAC | NYSE Arca | XNMS |
| US | United States of America | USPHIL | Nasdaq OMX Philadelphia | XNMS |
| US | United States of America | USPINK | Pink Sheets | XNMS |
| US | United States of America | USPORT | US Portal Exchange | XNMS |
| US | United States of America | USPSGM | Pink Sheets Grey Market | XNMS |
| US | United States of America | USTRCE | FINRA TRACE | XNMS |
| US | United States of America | USUL | US Unlisted Exchange | XNMS |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XCIS |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XCIS |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XCIS |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XCIS |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XCIS |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XCIS |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XCIS |
| US | United States of America | USNYSE | New York Stock Exchange | XCIS |
| US | United States of America | USOTC | OTC Bulletin Board | XCIS |
| US | United States of America | USPAC | NYSE Arca | XCIS |
| US | United States of America | USPHIL | Nasdaq OMX Philadelphia | XCIS |
| US | United States of America | USPINK | Pink Sheets | XCIS |
| US | United States of America | USPORT | US Portal Exchange | XCIS |
| US | United States of America | USPSGM | Pink Sheets Grey Market | XCIS |
| US | United States of America | USTRCE | FINRA TRACE | XCIS |
| US | United States of America | USUL | US Unlisted Exchange | XCIS |
| US | United States of America | USAMEX | NYSE Amex | XNYS |
| US | United States of America | USBND | USA Unlisted Bond | XNYS |
| US | United States of America | USBOS | Nasdaq OMX Boston | XNYS |
| US | United States of America | USCHI | Chicago Stock Exchange | XNYS |
| US | United States of America | USCIN | National Stock Exchange (USA) | XNYS |
| US | United States of America | USNASD | NASDAQ Stock Market | XNYS |
| US | United States of America | USNNAS | Non National NASDAQ Stock Exchange | XNYS |
